MAN

MAN L2000 hp tuned nm tuned
» 4.6L 140HP 140 195 540 700
MAN TGA hp tuned nm tuned
» 320 320 HP 320 370 1900 2185
» 350 350 HP 350 405 1800 2070
» 360 360 HP 360 415 1750 2015
» 390 390 HP 390 450 1900 2185
» 400 400 HP 400 460 1900 2185
» 430 430 HP 430 495 2100 2415
» 440 440 HP 440 505 2100 2415
» 480 480 HP 480 550 2300 2645
» 530 530 HP 530 610 2400 2760
» 660 660 HP 660 760 2700 3105
MAN TGL hp tuned nm tuned
» 150 150 HP 150 175 570 655
» 180 180 HP 180 205 700 805
» 206 206 HP 206 235 830 955
» 240 240 HP 240 275 925 1065
MAN TGM hp tuned nm tuned
» 240 240 HP 240 275 925 1065
» 280 280 HP 280 320 1100 1265
» 326 326 HP 326 375 1250 1440
MAN TGS hp tuned nm tuned
» 320 D2066 Euro 4-5 320 HP 320 370 1600 1840
» 320 D2066 Euro 6 320 HP 320 400 1600 2000
» 360 D2066 Euro 4-5 360 HP 360 415 1800 2070
» 360 D2066 Euro 6 360 HP 360 440 1800 2200
» 400 D2066 Euro 4-5 400 HP 400 460 1900 2185
» 400 D2066 Euro 6 400 HP 400 480 1900 2300
» 440 D2676 Euro 4-5 440 HP 440 505 2100 2415
» 440 D2676 Euro 6 440 HP 440 530 2100 2600
» 480 D2676 Euro 4-5 480 HP 480 550 2300 2645
» 480 D2676 Euro 6 480 HP 480 570 2300 2800
» 540 D2676 Euro 5 540 HP 540 620 2500 2900
MAN TGX hp tuned nm tuned
» 360 D2066 Euro 4-5 360 HP 360 415 1800 2070
» 360 D2066 Euro 6 360 HP 360 415 1800 2070
» 400 D2066 Euro 4-5 400 HP 400 460 1900 2185
» 400 D2066 Euro 6 400 HP 400 460 1900 2185
» 440 D2676 Euro 4-5 440 HP 440 540 2100 2415
» 440 D2676 Euro 6 440 HP 440 520 2100 2500
» 480 D2676 Euro 4-5 480 HP 480 580 2300 2600
» 480 D2676 Euro 6 480 HP 480 580 2300 2700
» 540 D2676 Euro 5 540 HP 540 620 2500 2875
» 540 D3876 Euro 6 540 HP 540 620 2700 3100
» 560 D3876 Euro 6 560 HP 560 640 2700 3200
» 640 D3876 Euro 6 640 HP 640 700 3000 3300
» 680 D2868 Euro 5 680 HP 680 780 2700 3000