Volvo

Volvo C30 – 2006 – 2009 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 110 PS 110 135 240 312
» 2.0 D 136 PS 136 174 320 385
» 2.4 D5 163 PS 163 216 340 399
» 2.4 D5 180 PS 180 218 400 462
» 2.4 D5A 180 PS 180 206 350 418
» 2.5 T5 220 PS 220 250 320 373
» 2.5 T5 230 PS 230 249 320 372
Volvo C30 – 2010 – … hp tuned nm tuned
» 1.6 D 110 PS 110 135 240 304
» 1.6 D2 115 PS 115 136 270 310
» 2.0 D 136 PS 136 173 320 390
» 2.0 D3 150 PS 150 192 350 399
» 2.0 D4 177 PS 177 192 400 436
» 2.4 D5 180 PS 180 217 400 461
» 2.5 T5 230 PS 230 249 320 371
Volvo C70 – 1999 – 2005 hp tuned nm tuned
» 2.0T 163 PS 163 191 230 307
» 2.4T 193 PS 193 220 270 342
» T5 240 PS 240 268 330 404
Volvo C70 – 2006 – 2009 hp tuned nm tuned
» 2.0 D 136 PS 136 163 320 367
» 2.4 D5 163 PS 163 207 350 428
» 2.4 D5 180 PS 180 217 350 428
» 2.5 T5 230 PS 230 249 320 371
» D3 150 PS 150 192 350 428
» D4 163 PS 163 193 400 435
Volvo C70 – 2010 – hp tuned nm tuned
» 2.0 D 136 PS 136 174 320 392
» 2.0 D3 150 PS 150 194 350 428
» 2.0 D4 177 PS 177 194 400 442
» 2.4 D5 180 PS 180 218 350 428
» 2.5 T5 230 PS 230 251 320 367
Volvo S40 / V50 – 06/2004 – 04/07 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 110 PS 110 135 240 286
» 2.0 D 136 PS 136 170 320 378
» 2.4 D5 163 PS 163 207 350 375
» 2.4 D5 180 PS 180 206 350 380
» 2.5 T5 220 PS 220 250 320 371
Volvo S40 / V50 – 2000 – 2004 hp tuned nm tuned
» 1.9D 102 PS 102 123 215 296
» 1.9D 115 PS 115 155 265 321
Volvo S40 / V50 – 2007 – … hp tuned nm tuned
» 1.6 D2 115 PS 115 136 270 310
» 1.6D 110 PS 110 137 240 309
» 2.0 D3 150 PS 150 192 350 428
» 2.0 D4 163 PS 163 194 400 435
» 2.0 D4 177 PS 177 194 400 437
» 2.0D 136 PS 136 175 320 393
» 2.4 140 PS 140 165 220 234
» 2.4 D5 163 PS 163 218 400 466
» 2.4 D5 180 PS 180 216 400 464
» 2.5 T5 220 PS 220 250 320 369
» 2.5 T5 230 PS 230 239 320 372
Volvo S60 – 2002 – 2005 hp tuned nm tuned
» 2.4 D 128 PS 128 188 280 380
» 2.4 D5 163 PS 163 189 340 406
» R 300 PS 300 322 400 449
» T5 250 PS 250 265 340 409
Volvo S60 – 2005 – 2010 hp tuned nm tuned
» 2.0 T 180 PS 180 216 240 291
» 2.4 140 PS 140 164 220 228
» 2.4 D 126 PS 126 208 300 428
» 2.4 D 163 PS 163 206 340 428
» 2.4 D5 185 PS 185 206 400 463
» 2.5T 210 PS 210 236 320 309
» R 300 PS 300 322 400 449
» T 200 200 PS 200 225 285 371
» T5 260 PS 260 296 350 435
Volvo S60 – 2011 – … hp tuned nm tuned
» 1.6 D2 115 PS 115 136 270 311
» 1.6 T3 150 PS 150 182 240 328
» 1.6 T4 180 PS 180 184 240 332
» 2.0 D3 136 PS 136 178 350 428
» 2.0 D3/D4 163 PS 163 180 400 464
» 2.0 D4 181 PS 181 181 400 400
» 2.0 D4 VEA 190 PS 190 190 400 400
» 2.0 T 203 PS 203 260 300 411
» 2.0 T5 240 PS 240 260 320 411
» 2.4 D4 163 PS 163 207 420 432
» 2.4 D4 181 PS 181 181 420 420
» 2.4 D5 205 PS 205 235 420 485
» 2.4 D5 215 PS 215 237 440 485
» T6 304 PS 304 316 440 484
Volvo S60 – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 D2 120 PS 120 192 280 380
» 2.0 D3 150 PS 150 194 350 432
» 2.0 D4 VEA 190 PS 190 190 400 400
» 2.4 D4 190 PS 190 190 420 420
» D5 225 PS 225 236 470 482
» Polestar 350 PS 350 383 500 576
» T3 150 PS 150 184 250 328
» T4 190 PS 190 259 300 380
» T5 245 PS 245 258 350 407
» T6 306 PS 306 316 440 487
Volvo S80 – 2002 – 2006 hp tuned nm tuned
» 2.4 140 PS 140 164 220 231
» 2.4 D 130 PS 130 189 280 380
» 2.4 D5 163 PS 163 189 340 411
Volvo S80 – 2006 – 2012 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 110 PS 110 137 240 295
» 1.6 D 115 PS 115 137 270 314
» 2.0 D 136 PS 136 173 320 387
» 2.0 D3 136 PS 136 180 350 428
» 2.0 D4 163 PS 163 180 400 464
» 2.0 D4 181 PS 181 181 400 400
» 2.0 T 203 PS 203 259 300 413
» 2.0 T5 240 PS 240 260 320 407
» 2.4 D 163 PS 163 212 340 445
» 2.4 D 175 PS 175 193 420 447
» 2.4 D May 2010 163 PS 163 236 420 485
» 2.4 D4 181 PS 181 181 420 420
» 2.4 D5 185 PS 185 213 400 444
» 2.4 D5 205 PS 205 237 420 485
» 2.4 D5 215 PS 215 236 420 482
» 2.5 T 200 PS 200 237 300 377
» 2.5 T 230 PS 230 249 320 370
» T4 180 PS 180 187 240 298
» T6 285 PS 285 298 400 450
» T6 304 PS 304 321 440 485
Volvo S90 – 2016 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 D4 190 PS 190 190 400 400
» 2.0 D5 235 PS 235 235 480 480
» 2.0 T6 320 PS 320 320 400 400
» 2.0 T8 320 PS 320 320 400 400
Volvo V40 / V40 CC – 2012 – 2015 hp tuned nm tuned
» 1.6 D2 115 PS 115 136 270 309
» 1.6 T2 120 PS 120 184 240 334
» 1.6 T3 150 PS 150 182 240 332
» 1.6 T4 180 PS 180 183 240 337
» 2.0 D3 150 PS 150 193 350 436
» 2.0 D4 177 PS 177 192 400 442
» 2.0 D4 190 PS 190 190 400 400
» T5 250 PS 250 250 360 360
Volvo V40 / V40 CC – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 D2 120 PS 120 120 280 280
» 2.0 D3 150 PS 150 150 350 350
» 2.4 D4 VEA 190 PS 190 190 420 420
» T2 AUT 120 PS 120 120 240 240
» T2 MT 120 PS 120 120 220 220
» T3 150 PS 150 150 250 250
» T4 190 PS 190 190 300 300
» T5 245 PS 245 245 350 350
Volvo V60 – 2010 > … hp tuned nm tuned
» 1.6 D2 115 PS 115 136 270 312
» 1.6 T3 150 PS 150 183 240 333
» 1.6 T4 180 PS 180 183 240 330
» 2.0 D3 136 PS 136 180 350 428
» 2.0 D3/D4 163 PS 163 178 400 468
» 2.0 D4 181 PS 181 181 400 400
» 2.0 D4 VEA 190 PS 190 190 400 400
» 2.0T 203 PS 203 260 300 405
» 2.4 D3 163 PS 163 237 420 487
» 2.4 D4 163 PS 163 237 420 487
» 2.4 D4 181 PS 181 181 420 420
» 2.4 D5 205 PS 205 237 420 487
» 2.4 D5 215 PS 215 236 440 480
» 2.4 D6 285 PS 285 301 620 659
» T5 240 PS 240 259 320 409
» T6 304 PS 304 315 440 471
Volvo V60 – 2015 > … hp tuned nm tuned
» 2.0 D2 120 PS 120 120 280 280
» 2.0 D3 150 PS 150 150 350 350
» 2.4 D4 VEA 190 PS 190 190 420 420
» D5 225 PS 225 225 470 470
» T2 120 PS 120 120 240 240
» T3 150 PS 150 150 250 250
» T4 190 PS 190 190 300 300
» T5 245 PS 245 145 350 3
Volvo V70 – 06/2004 – 04/2007 hp tuned nm tuned
» 2.4 D 116 PS 116 207 280 450
» 2.4 D 122 PS 122 206 300 445
» 2.4 D 126 PS 126 208 300 447
» 2.4 D5 163 PS 163 208 340 450
» 2.4 D5 185 PS 185 206 400 447
» 2.4 T 200 PS 200 225 285 371
» 2.5 T 210 PS 210 236 320 374
» R 265 PS 265 289 350 390
» R 300 PS 300 321 400 447
» T5 250 PS 250 298 330 413
Volvo V70 – 2007 – 2012 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 110 PS 110 137 240 301
» 1.6 D2 115 PS 115 137 270 309
» 2.0 D4 181 PS 181 181 400 400
» 2.0 T 203 PS 203 260 300 411
» 2.4 D 163 PS 163 211 340 445
» 2.4 D 126 PS 126 206 300 446
» 2.4 D May 2010 163 PS 163 237 420 485
» 2.4 D4 175 PS 175 231 420 469
» 2.4 D4 181 PS 181 181 420 420
» 2.4 D5 185 PS 185 213 400 444
» 2.4 D5 205 PS 205 236 420 485
» 2.5T 200 PS 200 226 300 371
» 2.5T 230 PS 230 250 320 369
» T4F 180 PS 180 187 240 298
» T6 304 PS 304 317 440 480
» T6 AWD 285 PS 285 297 400 424
Volvo V70 – 2012 – 2016 hp tuned nm tuned
» 2.0 D 136 PS 136 173 320 390
» 2.0 D2 120 PS 120 120 280 280
» 2.0 D3 136 PS 136 180 350 462
» 2.0 D3 150 PS 150 150 350 350
» 2.0 D3/D4 163 PS 163 178 400 467
» 2.4 D3 163 PS 163 236 420 488
» 2.4 D4 163 PS 163 236 420 484
» 2.4 D4 VEA 190 PS 190 190 420 420
» 2.4 D5 215 PS 215 235 440 480
» T4 190 PS 190 190 300 300
» T5 245 PS 245 245 350 350
Volvo XC 60 – 11/2008 > 2011 hp tuned nm tuned
» 2.0 D3 163 PS 163 180 400 463
» 2.0 T 203 PS 203 258 300 385
» 2.0 T5 240 PS 240 260 320 394
» 2.4 D3 163 PS 163 232 420 469
» 2.4 D5 185 PS 185 218 350 428
» 2.4 D5 205 PS 205 237 420 487
» 2.4 D5 215 PS 215 235 440 487
» 2.4D 163 PS 163 216 340 461
» 2.4D 175 PS 175 232 420 465
» 2.4D 2010 163 PS 163 237 420 482
» T6 AWD 285 PS 285 296 400 445
Volvo XC 60 – 2012 > … hp tuned nm tuned
» 2.0 D3 136 PS 136 178 350 436
» 2.0 D3/D4 163 PS 163 178 400 463
» 2.0 D4 181 PS 181 181 400 400
» 2.0 D4 VEA 190 PS 190 190 400 400
» 2.4 D4 163 PS 163 237 420 483
» 2.4 D4 181 PS 181 181 420 420
» 2.4 D4 VEA 190 PS 190 190 420 420
» 2.4 D5 205 PS 205 236 420 481
» 2.4 D5 215 PS 215 235 420 486
» T6 AWD 304 PS 304 309 440 480
Volvo XC 60 – 2015 > … hp tuned nm tuned
» 2.0 D3 150 PS 150 194 350 440
» 2.0 D4 VEA 190 PS 190 190 400 400
» 2.4 D4 163 PS 163 237 420 486
» 2.4 D4 VEA 190 PS 190 190 420 420
» 2.4 D5 215 PS 215 235 440 484
» T5 245 PS 245 183 350 328
» T5 254 PS 254 254 360 360
» T5 306 PS 306 182 400 334
Volvo XC 70 – 2002 – 07/2007 hp tuned nm tuned
» 2.4 D5 163 PS 163 193 340 410
» 2.4 D5 185 PS 185 217 400 447
» 2.5T 193 PS 193 235 270 368
» 2.5T 210 PS 210 237 320 369
Volvo XC 70 – 2007 – 2011 hp tuned nm tuned
» 2.0 D3 163 PS 163 183 400 439
» 2.0 D4 163 PS 163 183 400 439
» 2.4 D 163 PS 163 218 340 470
» 2.4 D 175 PS 175 231 420 467
» 2.4 D3 163 PS 163 237 420 480
» 2.4 D5 185 PS 185 216 400 465
» 2.4 D5 205 PS 205 236 420 485
» 2.4 D5 215 PS 215 237 440 483
» 3.2 238 PS 238 238 320 320
» 3.2 243 PS 243 243 320 320
» T6 285 PS 285 298 400 445
» T6 304 PS 304 326 440 488
Volvo XC 70 – 2012 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 D4 163 PS 163 179 400 469
» 2.0 D4 VEA 190 PS 190 190 400 400
» 2.4 D3 163 PS 163 236 440 482
» 2.4 D4 181 PS 181 181 420 420
» 2.4 D5 215 PS 215 236 440 488
» 3.0 T6 304 PS 304 326 440 485
Volvo XC 90 – 09/2003 – 04/2006 hp tuned nm tuned
» 2.4 D5 163 PS 163 187 340 411
» 2.4 D5 185 PS 185 218 400 450
» 2.5 T 210 PS 210 236 320 367
» T6 272 PS 272 312 380 415
Volvo XC 90 – 2006 – 2014 hp tuned nm tuned
» 2.0 D4 163 PS 163 180 400 465
» 2.0 D4 VEA 190 PS 190 190 400 400
» 2.4 D 163 PS 163 217 340 428
» 2.4 D5 185 PS 185 218 400 464
» 2.4 D5 200 PS 200 216 420 468
» 2.4 D5 205 PS 205 236 420 484
» 2.4 D5 215 PS 215 236 420 482
» 2.5T AWD 210 PS 210 235 320 368
» 3.2 238 PS 238 238 320 320
» 3.2 243 PS 243 243 320 320
» T6 272 PS 272 308 380 414
» V8 AWD 315 PS 315 331 440 470
Volvo XC 90 – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 2.4 D4 VEA 190 PS 190 190 420 420
» D5 AWD 225 PS 225 225 470 470
» T8 Twin Engine 407 PS 407 407 490 490