Ford

Ford B-Max – 2011 – … hp tuned nm tuned
» 1.0T Ecoboost 100 PS 100 140 170 242
» 1.0T Ecoboost 120 PS 120 141 200 238
» 1.0T Ecoboost 125 PS 125 142 200 235
» 1.5 TDCI 75 PS 75 94 185 248
» 1.6 TDCI 95 PS 95 118 215 265
» 1.6 Ti-VCT 105 PS 105 105 150 150
Ford C-Max – … – 2010 hp tuned nm tuned
» 1.6 TDCi 109 PS 109 131 245 309
» 1.6 TDCi 90 PS 90 113 204 246
» 1.8 TDCi 115 PS 115 143 279 327
» 2.0 TDCi 110 PS 110 170 250 367
» 2.0 TDCi 136 PS 136 168 320 387
Ford C-Max – 2011 – 2015 hp tuned nm tuned
» 1.0T Ecoboost 100 PS 100 140 170 236
» 1.0T Ecoboost 125 PS 125 142 200 241
» 1.6 TDCi 115 PS 115 130 270 318
» 1.6 TDCi 95 PS 95 118 212 263
» 1.6T Ecoboost 150 PS 150 197 240 298
» 1.6T Ecoboost 182 PS 182 198 240 292
» 2.0 TDCi 115 PS 115 178 300 394
» 2.0 TDCi 136 PS 136 179 320 395
» 2.0 TDCi 163 PS 163 182 340 401
Ford C-Max – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 1.0T Ecoboost 100 PS 100 140 170 241
» 1.0T Ecoboost 125 PS 125 140 200 234
» 1.5 Ecoboost 150 PS 150 150 240 240
» 1.5 TDCi 105 PS 105 122 270 327
» 1.5 TDCi 120 PS 120 135 270 324
» 1.5 TDCi 95 PS 95 111 250 328
» 2.0 TDCi 150 PS 150 179 370 407
» 2.0 TDCi 170 PS 170 179 370 408
Ford EcoSport – 2014 – … hp tuned nm tuned
» 1.0T Ecoboost 125 PS 125 141 200 233
» 1.0T Ecoboost 140 PS 140 141 210 234
» 1.5 TDCi 110 PS 110 124 280 328
» 1.5 TDCi 90 PS 90 112 220 243
Ford Edge – 2016 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 TDCi 180 PS 180 192 400 434
» 2.0 TDCi 210 PS 210 222 450 485
Ford Explorer – 2011 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 T Ecoboost 240 PS 240 260 366 410
Ford F250 – … > 2015 hp tuned nm tuned
» 6.4 V8 350 PS 350 374 880 956
» 6.7 Scorpion 395 PS 395 422 1000 1145
» 6.7 Scorpion 400 PS 400 421 1085 1154
Ford F250 – 2015 > … hp tuned nm tuned
» 6.7 Scorpion 440 PS 440 459 1170 1320
Ford Fiesta – Mk5 – 2003 – 2008 hp tuned nm tuned
» 1.4 TDCi 68 PS 68 92 160 204
» 1.6 TDCi 16V 90 PS 90 113 204 259
» 2.0i ST 150 PS 150 159 190 208
Ford Fiesta – Mk6 – 2008 – 2012 hp tuned nm tuned
» 1.25i Duratec 60 PS 60 83 109 110
» 1.25i Duratec 82 PS 82 86 114 116
» 1.4 TDCi 68 PS 68 92 160 211
» 1.4 TDCI 70 PS 70 93 160 216
» 1.6 STCI 180 PS 180 198 240 298
» 1.6 TDCI 90 PS 90 111 204 261
» 1.6 TDCI 95 PS 95 117 212 269
» 1.6 Ti-VCT 105 PS 105 136 150 178
» 1.6 TI-VCT 120 PS 120 137 152 181
» 1.6 TI-VCT 134 PS 134 137 160 181
Ford Fiesta – Mk7 – 2013 – … hp tuned nm tuned
» 1.0i Ecoboost 65 PS 65 89 105 127
» 1.0i Ecoboost 80 PS 80 88 105 123
» 1.0T Ecoboost 100 PS 100 140 170 238
» 1.0T Ecoboost 125 PS 125 142 200 236
» 1.0T Ecoboost 140 PS 140 141 210 241
» 1.25i Duratec 60 PS 60 90 109 128
» 1.5 TDCI 75 PS 75 93 185 242
» 1.5 TDCI 95 PS 95 111 215 276
» 1.6 TDCI 95 PS 95 116 200 271
» ST 1.6T 182 PS 182 199 240 296
» ST 1.6T 200 PS 200 216 275 325
Ford Focus – 2001 – 2004 hp tuned nm tuned
» 1.8 TDCi 100 PS 100 135 260 345
» 1.8 TDCi 115 PS 115 137 280 346
» 1.8 TDDi 90 PS 90 114 200 260
» 2.0 16v Turbo RS 215 PS 215 237 320 374
Ford Focus – 2004 – 2010 hp tuned nm tuned
» 1.6 TDCi 109 PS 109 133 240 305
» 1.6 TDCi 90 PS 90 111 210 253
» 1.6 Ti-VCT 105 PS 105 137 150 172
» 1.6 Ti-VCT 115 PS 115 137 155 178
» 1.8 TDCi 115 PS 115 143 280 345
» 2.0 TDCi 110 PS 110 169 250 368
» 2.0 TDCi 136 PS 136 168 320 389
» RS 304 PS 304 334 440 519
» RS 500 350 PS 350 353 460 543
» ST 225 PS 225 256 320 386
Ford Focus – 2011 – 2014 hp tuned nm tuned
» 1.0T Ecoboost 100 PS 100 142 170 238
» 1.0T Ecoboost 125 PS 125 141 200 240
» 1.6 TDCI 105 PS 105 132 270 314
» 1.6 TDCi 115 PS 115 130 270 318
» 1.6 TDCi 95 PS 95 116 240 268
» 1.6 Ti-VCT 105 PS 105 136 150 172
» 1.6T Ecoboost 150 PS 150 189 240 314
» 1.6T Ecoboost 182 PS 182 198 240 316
» 2.0 TDCi 140 PS 140 180 320 399
» 2.0 TDCi 115 PS 115 178 300 397
» 2.0 TDCi 136 PS 136 178 320 397
» 2.0 TDCi 163 PS 163 180 340 403
» ST 2.0T Ecoboost 250 PS 250 258 360 413
Ford Focus – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 1.0T Ecoboost 100 PS 100 142 170 240
» 1.0T Ecoboost 125 PS 125 140 170 241
» 1.5 EcoBoost 150 PS 150 150 240 240
» 1.5 EcoBoost 182 PS 182 182 240 240
» 1.5 TDCi 105 PS 105 105 270 270
» 1.5 TDCi 120 PS 120 137 270 318
» 1.5 TDCi 95 PS 95 95 270 270
» 1.6 TDCi 115 PS 115 132 270 313
» 1.6 TDCi 95 PS 95 116 240 265
» 1.6 Ti-VCT 105 PS 105 105 159 159
» 2.0 TDCi 150 PS 150 193 370 438
» 2.0 TDCi ST 185 PS 185 192 400 441
» RS 2.3T Ecoboost 350 PS 350 353 440 480
» ST 2.0T Ecoboost 250 PS 250 258 360 414
Ford Fusion – All hp tuned nm tuned
» 1.4 TDCi 68 PS 68 89 160 213
» 1.6 TDCi 90 PS 90 112 205 260
Ford Galaxy – 1999-2003 hp tuned nm tuned
» 1.9 TDi 110 PS 110 137 235 295
» 1.9 TDi 115 PS 115 141 285 368
» 1.9 TDi 150 PS 150 178 320 394
» 1.9 TDi 90 PS 90 116 210 279
Ford Galaxy – 2006 – 2015 hp tuned nm tuned
» 1.6 TDCi 115 PS 115 131 270 314
» 1.6T Ecoboost 160 PS 160 193 240 290
» 1.8 TDCi 100 PS 100 136 280 338
» 1.8 TDCi 125 PS 125 151 320 359
» 2.0 TDCI 130 PS 130 156 320 373
» 2.0 TDCi 115 PS 115 170 300 371
» 2.0 TDCi 136 PS 136 169 320 374
» 2.0 TDCi 140 PS 140 169 320 373
» 2.0 TDCi 163 PS 163 178 340 398
» 2.0 TDCI Euro V 2010 136 PS 136 179 340 396
» 2.0 TDCI Euro V 2010 140 PS 140 180 340 394
» 2.0T ecoboost 203 PS 203 258 300 413
» 2.2 TDCi 175 PS 175 202 400 466
» 2.2 TDCI 200 PS 200 225 420 469
Ford Galaxy – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 1.5 Ecoboost 160 PS 160 160 240 240
» 2.0 Ecoboost 240 PS 240 259 340 405
» 2.0 TDCI 120 PS 120 180 310 412
» 2.0 TDCI 150 PS 150 179 370 406
» 2.0 TDCI 180 PS 180 192 400 441
» 2.0 TDCI 210 PS 210 220 450 480
Ford Ka – All hp tuned nm tuned
» 1.3Tdci 75 PS 75 93 145 177
Ford Kuga/Escape – 09/2012 – 2016 hp tuned nm tuned
» 1.5 Ecoboost 150 PS 150 175 240 304
» 1.5 Ecoboost 182 PS 182 184 240 333
» 1.6 TDCI 95 PS 95 116 200 265
» 1.6T Ecoboost 150 PS 150 197 240 292
» 1.6T Ecoboost 182 PS 182 198 240 294
» 2.0 TDCI 115 PS 115 179 300 404
» 2.0 TDCI 120 PS 120 180 310 407
» 2.0 TDCI 140 PS 140 178 320 404
» 2.0 TDCI 150 PS 150 179 370 405
» 2.0 TDCI 163 PS 163 180 340 400
» 2.0 TDCI 180 PS 180 193 400 437
» 2.0T Ecoboost 240 PS 240 258 340 411
Ford Kuga/Escape – 2008 – 2012 hp tuned nm tuned
» 2.0 TDCi 136 PS 136 179 320 394
» 2.0 TDCI 140 PS 140 180 320 399
» 2.0 TDCi 163 PS 163 183 340 402
» 2.5 T 200 PS 200 249 320 385
Ford Kuga/Escape – 2016 – … hp tuned nm tuned
» 1.5 TDCi 120 PS 120 136 270 320
» 1.5T EcoBoost 120 PS 120 120 270 270
» 1.5T Ecoboost 150 PS 150 150 240 240
» 1.5T EcoBoost 182 PS 182 182 240 240
» 2.0 TDCi 120 PS 120 178 310 409
» 2.0 TDCi 150 PS 150 180 370 408
» 2.0 TDCi 180 PS 180 193 400 432
Ford Mondeo – 2000 – 2006 hp tuned nm tuned
» 2.0 TDCi 115 PS 115 140 280 333
» 2.0 TDCi 130 PS 130 156 320 393
» 2.0 TDDi 115 PS 115 142 280 337
» 2.0 TDDi 90 PS 90 107 245 276
» 2.2 TDCi 155 PS 155 178 380 446
» 3.0 V6 ST220 226 PS 226 237 285 299
Ford Mondeo – 2004 – 2010 hp tuned nm tuned
» 1.8 TDCi 100 PS 100 135 280 340
» 1.8 TDCi 115 PS 115 151 300 364
» 1.8 TDCi 125 PS 125 150 320 365
» 2.0 TDCi 115 PS 115 142 300 333
» 2.0 TDCi 130 PS 130 154 320 387
» 2.0 TDCi 136 PS 136 170 320 391
» 2.0 TDCi 140 PS 140 170 320 392
» 2.0 TDCi 163 PS 163 178 340 407
» 2.2 TDCi 175 PS 175 202 400 469
» 2.5T 220 PS 220 254 320 371
Ford Mondeo – 2010 – 2014 hp tuned nm tuned
» 1.6 TDCi 115 PS 115 130 270 315
» 1.6T Ecoboost 160 PS 160 188 240 295
» 2.0 TDCi 115 PS 115 180 300 401
» 2.0 TDCi 136 PS 136 179 320 398
» 2.0 TDCi 140 PS 140 179 320 395
» 2.0 TDCi 163 PS 163 179 340 398
» 2.0T Ecoboost 240 PS 240 258 340 409
» 2.0T Ecoboost 203 PS 203 258 300 409
» 2.2 TDCi 200 PS 200 225 420 462
Ford Mondeo – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 1.5 TDCi 120 PS 120 137 270 319
» 1.5T Ecoboost 160 PS 160 160 240 240
» 2.0 TDCI 115 PS 115 179 310 408
» 2.0 TDCI 120 PS 120 180 310 406
» 2.0 TDCI 150 PS 150 178 350 406
» 2.0 TDCI 180 PS 180 193 400 438
» 2.0 TDCI 210 PS 210 221 450 481
Ford Mustang – … – 2014 hp tuned nm tuned
» 4.6 V8 GT 300 PS 300 299 430 428
» 4.6 V8 GT 319 PS 319 316 442 447
» 5.4 V8 GT500 507 PS 507 523 650 665
Ford Mustang – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 2.3 Ecoboost 314 PS 314 327 434 470
» 5.0 V8 418 PS 418 418 524 524
Ford Ranger – … – 2010 hp tuned nm tuned
» 2.5 TDCi 143 PS 143 173 330 406
» 3.0 TDCi 156 PS 156 193 380 482
Ford Ranger – 2011 – 2016 hp tuned nm tuned
» 2.2 TDCi 150 PS 150 173 375 434
» 3.2 TDCi 200 PS 200 221 470 531
Ford Ranger – 2016 – … hp tuned nm tuned
» 2.2 TDCi 130 PS 130 184 330 444
» 2.2 TDCi 160 PS 160 182 375 446
» 3.2 TDCi 200 PS 200 220 470 531
Ford S-Max – 09/2015 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 Ecoboost 240 PS 240 259 340 411
» 2.0 TDCi 120 PS 120 178 310 404
» 2.0 TDCi 150 PS 150 179 350 410
» 2.0 TDCi 180 PS 180 194 400 442
» 2.0 TDCi 210 PS 210 221 450 489
Ford S-Max – 2006 – 2009 hp tuned nm tuned
» 1.8 TDCi 125 PS 125 149 320 358
» 2.0 TDCi 140 PS 140 169 320 392
» 2.0 TDCi 130 PS 130 156 320 372
» 2.0 TDCi 136 PS 136 170 320 392
» 2.2 TDCi 175 PS 175 202 400 467
» 2.5 20v Turbo 220 PS 220 255 320 372
Ford S-Max – 2009 – 2015 hp tuned nm tuned
» 1.6 SCTi 160 PS 160 187 240 295
» 1.6 TDCi 115 PS 115 132 270 311
» 2.0 SCTi 203 PS 203 259 300 389
» 2.0 SCTi 240 PS 240 260 340 386
» 2.0 TDCi 115 PS 115 180 300 402
» 2.0 TDCi 136 PS 136 179 320 401
» 2.0 TDCi 140 PS 140 179 320 404
» 2.0 TDCi 163 PS 163 180 340 398
» 2.2 TDCi 200 PS 200 227 420 461
Ford Tourneo – All hp tuned nm tuned
» 1.0T EcoBoost 100 PS 100 140 170 234
» 1.8 TDCi 110 PS 110 137 280 333
» 1.8 TDCi 75 PS 75 93 175 235
» 1.8 TDCi 90 PS 90 111 220 299
Ford Tourneo Custom/Connect – 2014 – … hp tuned nm tuned
» 1.6T Ecoboost 150 PS 150 198 240 294
» 2.2 TDCi 100 PS 100 174 310 409
» 2.2 TDCi 125 PS 125 175 350 408
» 2.2 TDCi 155 PS 155 173 385 412
Ford Transit – 2000 – 2006 (4th gen) hp tuned nm tuned
» 2.0 DDi 85 PS 85 106 230 295
» 2.0 TDCi 110 PS 110 130 285 342
» 2.0 TDCi 125 PS 125 144 285 328
» 2.0 TDDi 75 PS 75 98 220 278
» 2.4 TDCi 125 PS 125 145 285 348
» 2.4 TDCi 140 PS 140 165 375 413
Ford Transit – 2006 – 2013 (5th gen) hp tuned nm tuned
» 2.2 TDCi 115 PS 115 163 300 390
» 2.2 TDCi 140 PS 140 165 350 390
» 2.2 TDCi 85 PS 85 106 250 295
» 2.4 TDCi 100 PS 100 127 285 323
» 2.4 TDCi 115 PS 115 146 310 352
» 2.4 TDCi 140 PS 140 168 375 418
» 3.2 TDCi 200 PS 200 226 470 509
Ford Transit – 2013 – 2016 (6th gen) hp tuned nm tuned
» 2.2 TDCi 100 PS 100 174 310 408
» 2.2 TDCi 115 PS 115 163 300 394
» 2.2 TDCi 125 PS 125 175 330 406
» 2.2 TDCi 140 PS 140 174 350 435
» 2.2 TDCi 155 PS 155 173 355 404
» 2.2 TDCi 85 PS 85 106 250 298
» 2.4 TDCi 140 PS 140 169 375 411
» 2.4 TDCi 100 PS 100 127 285 331
» 2.4 TDCi 115 PS 115 145 320 355
Ford Transit – 2017 – … (7th gen) hp tuned nm tuned
» 2.0 TDCi EcoBlue 105 PS 105 105 360 360
» 2.0 TDCi EcoBlue 130 PS 130 130 385 385
» 2.0 TDCi EcoBlue 170 PS 170 170 405 405
Ford Transit Connect – … (3th gen) hp tuned nm tuned
» 1.5 TDCi 100 PS 100 121 220 324
» 1.5 TDCi 120 PS 120 136 270 324
» 1.5 TDCi 75 PS 75 92 220 261
» 2.0 TDCi EcoBlue 105 PS 105 105 360 360
» 2.0 TDCi EcoBlue 130 PS 130 130 385 385
» 2.0 TDCi EcoBlue 170 PS 170 170 405 405
Ford Transit Connect – 2002 – 2012 (1st gen) hp tuned nm tuned
» 1.8 TDCi 75 PS 75 92 175 242
» 1.8 TDCi 90 PS 90 113 220 296
Ford Transit Connect – 2013 – 2016 (2th gen) hp tuned nm tuned
» 1.0T Ecoboost 100 PS 100 142 170 241
» 1.5 TDCi 75 PS 75 94 185 242
» 1.6 TDCi 115 PS 115 130 270 317
» 1.6 TDCi 75 PS 75 118 220 271
» 1.6 TDCi 95 PS 95 118 230 269