Mini

Mini Clubman – F54 – 2015 – … hp tuned nm tuned
» 1.5 D 116 PS 116 145 270 319
» 1.5 Turbo 102 PS 102 159 180 295
» 1.5 Turbo 136 PS 136 159 220 295
» 2.0 D 150 PS 150 184 320 389
» 2.0 SD 190 PS 190 215 400 440
» S 2.0T 192 PS 192 250 280 390
Mini Clubman – R55 – 2007 – 2010 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 110 PS 110 136 240 305
» 1.6 Turbo 163 PS 163 200 240 300
» 1.6 Turbo 174 PS 174 200 240 300
» 1.6 Turbo 184 PS 184 205 240 315
» 1.6 Turbo JCW 211 PS 211 225 270 330
Mini Clubman – R55 – 2010 – 2015 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 112 PS 112 137 270 313
» 1.6 D 90 PS 90 135 215 318
» 1.6 DFI 115 PS 115 127 160 175
» 1.6 DFI 120 PS 120 125 160 177
» 1.6 DFI 98 PS 98 126 153 180
» 1.6 Turbo 163 PS 163 200 240 320
» 1.6 Turbo 184 PS 184 205 240 315
» 2.0 D 143 PS 143 174 305 388
Mini Cooper – F56 – 03/2014 – … hp tuned nm tuned
» 1.5 D 116 PS 116 146 270 323
» 1.5 Turbo 136 PS 136 161 220 299
Mini Cooper – R50 – 2002 – 2007 hp tuned nm tuned
» 1.6i 115 PS 115 122 149 171
Mini Cooper – R56 – 2007 – 2010 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 109 PS 109 137 240 307
» 1.6 DFI 122 PS 122 125 160 177
Mini Cooper – R56 – 2010 – 2014 hp tuned nm tuned
» 1.6 D 112 PS 112 136 270 309
» 1.6 DFI 115 PS 115 132 160 173
» 1.6 DFI 122 PS 122 131 160 181
» 2.0 D 112 PS 112 173 270 391
Mini Cooper S … – F56 – 03/2014 – … hp tuned nm tuned
» 2.0T 163 PS 163 249 280 391
» 2.0T 192 PS 192 251 280 390
» 2.0T JCW 231 PS 231 270 320 387
Mini Cooper S … – R53 – 2002 – 2007 hp tuned nm tuned
» GP 218 PS 218 222 250 260
» JCW 210 PS 210 216 240 256
» S 163 PS 163 195 210 250
Mini Cooper S … – R56 – 2007 – 2014 hp tuned nm tuned
» GP2 218 PS 218 222 280 330
» JCW 211 PS 211 225 270 330
» S (Kit JCW) 192 PS 192 200 260 300
» S (Kit JCW) 200 PS 200 200 270 340
» S 163 PS 163 200 240 290
» S 175 PS 175 200 240 300
» S 184 PS 184 205 240 315
Mini Cooper S D … – F55/F56 – 03/2014 – … hp tuned nm tuned
» 2.0 D Twin Power 170 PS 170 210 360 423
Mini Cooper S D … – R56 – 2010 – 2014 hp tuned nm tuned
» 2.0 D 136 PS 136 174 305 388
» 2.0 D 143 PS 143 174 305 387
Mini Countryman – R60 – 2009 – … hp tuned nm tuned
» 1.6 D 112 PS 112 135 270 318
» 1.6 D 90 PS 90 137 215 314
» 1.6 DFI 115 PS 115 125 160 174
» 1.6 DFI 122 PS 122 127 160 181
» 1.6 DFI 98 PS 98 127 153 171
» 1.6 T 163 PS 163 200 240 300
» 1.6 T 184 PS 184 205 240 315
» 1.6 T JCW 215 PS 215 225 280 330
» 2.0 D 112 PS 112 174 270 388
» 2.0 D 143 PS 143 175 305 390
Mini One / One D / Minimalist – F56 – 06/2014 – … hp tuned nm tuned
» 1.2 Twin Power 102 PS 102 115 180 230
» 1.2 Twin Power 75 PS 75 90 180 240
» 1.5D 95 PS 95 145 220 319
Mini One / One D / Minimalist – R50 – 2002 – 2007 hp tuned nm tuned
» One 90 PS 90 122 140 168
» One D 75 PS 75 97 180 219
» One D 88 PS 88 107 190 232
Mini One / One D / Minimalist – R56 – 2007 – 2010 hp tuned nm tuned
» One 1.4 DFI 75 PS 75 103 120 148
» One 1.4 DFI 95 PS 95 104 140 152
» One 1.6 DFI 98 PS 98 121 153 176
» One 1.6D 90 PS 90 137 210 306
Mini One / One D / Minimalist – R56 – 2010 – 2014 hp tuned nm tuned
» 1.4 DFI 75 PS 75 94 120 148
» 1.6 D 90 PS 90 136 215 318
» 1.6 DFI 115 PS 115 130 160 173
» 1.6 DFI 122 PS 122 130 160 173
» 1.6 DFI 75 PS 75 132 122 179
» 1.6 DFI 98 PS 98 131 153 171
Mini Paceman – 2012 – … hp tuned nm tuned
» 1.6 DFi 115 PS 115 127 160 181
» 1.6 DFi 122 PS 122 127 160 175
» 1.6 Turbo 163 PS 163 200 240 300
» 1.6 Turbo 184 PS 184 205 240 300
» 1.6 Turbo 190 PS 190 210 260 300
» 1.6D 112 PS 112 137 270 310
» 2.0D 112 PS 112 174 270 393
» 2.0D 136 PS 136 175 305 391
» 2.0D 143 PS 143 175 305 388
» JCW 218 PS 218 222 260 330
Mini Roadster/Coupe – R58/R59 – 2011 – … hp tuned nm tuned
» 1.6 DFi 115 PS 115 127 160 178
» 1.6 DFi 122 PS 122 126 160 178
» 1.6 DFi 75 PS 75 127 122 178
» 1.6 DFi 98 PS 98 125 153 181
» 1.6 Turbo 163 PS 163 200 240 300
» 1.6 Turbo 184 PS 184 205 240 315
» 1.6 Turbo JCW 211 PS 211 225 260 330
» 2.0 SD 136 PS 136 173 305 390
» 2.0 SD 143 PS 143 173 305 390